Productdetails:
|
Type: | CABINEfilter | Automodel: | Bus |
---|---|---|---|
Materiaal: | Stuifmeel | Grootte: | 309*213*30 mm |
Kwaliteit: | 100% getest, Gewaarborgd, Aftermarket | Garantie: | 1 jaar, 10000kms |
Markeren: | De automobielfilters van de Cabinelucht Citroën,De automobielfilters van de Cabinelucht Peugeot,Fiat-de Filter van de Cabinelucht |
De Luchtfilters OE van de premie Automobielcabine: 16 137 330 80 voor CITROËN, FIAT, PEUGEOT
PM2.5, schaden het Stuifmeel, de Bacteriën, de automobieluitlaat en het stof enz. in de auto streng de gezondheid van bestuurder. IFILTER verstrekt hoogte - de filter van de kwaliteitscabine die kan verwijdert stuifmeel, bacteriën, stof en andere industrieel afvalgas en artikelen, aan avoildinhalatie van Onzuiverheden en helpt u die de schone verse lucht ertoe brengen om drijfveiligheidsniveau te bereiken.
IFILTER heeft de uitvoerigste waaier vandaag van de filters van de cabinelucht in de industrie. wij bevinden ons achter elk van ons product zoals zijnd gelijkwaardig aan OEM filters.
Stijlen: Plastiek, gevormde injectie, volledige stof voor de installatie van de dienbladstijl, flexibel polypropyleen met schuim het vormen voor nauwkeurige OE-gelijke.
Compatibel systeem met de conventionele Filter van de Cabinelucht.
Fabrikant | OE |
CITROËN
|
16 137 330 80
|
CITROËN
|
16 156 468 80
|
FIAT
|
71776016
|
PEUGEOT
|
16 137 330 80
|
PEUGEOT
|
16 156 468 80 |
Verwijs nr.
FRAM: CFA11961
|
HENGST-FILTER: E2940LC
|
MAHLE: LAK-411
|
Mann-FILTER: CUK 2544
|
UFI: 54.269.00
|
VEMO: V22-31-1013
|
VEMO: V24-31-1108
|
Technische Details
Fabrikant | IFILTER |
Model | Het Comité van de cabinelucht |
Merk | IFILTER |
Materiaal | Stuifmeel |
Productrang | Prestatiesdelen |
Artikeldimensie (L*W*H) (mm) | 250*235*25 |
Itewgewicht (g) | 120 |
Het type van voertuigdienst | BUS |
Garantie | 1 jaar |
OE artikelnummer | Zie onder beschrijving |
Toepassing
Vehicale | ModelYear |
JUMPER Bus 2,0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
JUMPER Bus 2,0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
JUMPER Bus 2,0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
JUMPER Bus 2,2 BlueHDi 120 | 08.2019- |
JUMPER Bus 2,2 BlueHDi 140 | 08.2019- |
JUMPER Bus 2,2 BlueHDi 165 | 08.2019- |
JUMPER Bus 2,2 HDi 100 | 04.2006- |
JUMPER Bus 2,2 HDi 110 | 07.2011- |
JUMPER Bus 2,2 HDi 120 | 04.2006- |
JUMPER Bus 2,2 HDi 130 | 07.2011- |
JUMPER Bus 2,2 HDi 150 | 07.2011- |
JUMPER Bus 3,0 HDi 155 | 07.2010- |
JUMPER Bus 3,0 HDi 160 | 09.2006- |
JUMPER Bus 3,0 HDi 180 | 07.2011- |
JUMPER Platform /Chassis 2,0 BlueHDi 110 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Platform /Chassis 2,0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Platform /Chassis 2,0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Platform /Chassis 2,0 BlueHDi 160 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Platform /Chassis 2,0 BlueHDi 160 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 BlueHDi 120 | 08.2019- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 BlueHDi 140 | 08.2019- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 BlueHDi 165 | 08.2019- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 HDi 100 | 04.2006- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 HDi 110 | 07.2011- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 HDi 120 | 04.2006- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 HDi 130 | 07.2011- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 HDi 150 | 07.2011- |
JUMPER Platform /Chassis 3,0 HDi 145 | 07.2010- |
JUMPER Platform /Chassis 3,0 HDi 160 | 09.2006- |
JUMPER Platform /Chassis 3,0 HDi 180 | 07.2011- |
JUMPER Van 2,0 BlueHDi 110 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Van 2,0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Van 2,0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Van 2,0 BlueHDi 160 | 11.2015-09.2019 |
DUCATO-Van (250_) e-Ducato (250DPE) | 12.2020- |
DUCATO-Van (250_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011- |
DUCATO-Van (250_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015- |
DUCATO-Van (250_) 180 Multijet 2,2 D | 07.2021- |
DUCATO-Van (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006- |
DUCATO-Van (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006-12.2011 |
DUCATO-Van (250_) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019- |
DUCATO-Van (250_) 160 Multijet 2,2 D | 07.2021- |
DUCATO-Van (250_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010- |
DUCATO-Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 04.2015- |
DUCATO-Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015- |
DUCATO-Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011- |
DUCATO-Van (250_) Natuurlijke Macht 140 | 04.2009- |
DUCATO-Van (250_) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019- |
DUCATO-Van (250_) 140 Multijet 2,2 D | 07.2021- |
DUCATO-Van (250_) 130 Multijet 2,3 D | 06.2011- |
DUCATO-Van (250_) 130 Multijet 2,3 D | 06.2011- |
DUCATO-Van (250_) 120 Multijet 2,3 D | 03.2010- |
DUCATO-Van (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006- |
DUCATO-Van (250_) 120 Multijet 2,2 D | 07.2021- |
DUCATO-Van (250_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011- |
DUCATO-Van (250_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011- |
DUCATO-Van (250_) 110 Multijet 2,3 D | 05.2014- |
DUCATO-Van (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) e-Duc | 02.2021- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,2 D | 09.2021- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006-12.2011 |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 2,2 D | 09.2021- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011- |
Van DUCATO het Platform/de Chassis (250_) 140 Natuurlijke Macht M | 04.2009- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 140 Multijet 2,2 D | 09.2021- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D | 07.2006- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D | 03.2010- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,2 D | 09.2021- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D | 08.2006- |
DUCATO-Platform/Chassis (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006- |
DUCATO-Bus (250_) e-Ducato (250DPE) | 02.2021- |
DUCATO-Bus (250_) 180 Multijet 3,0 | 06.2011- |
DUCATO-Bus (250_) 180 Multijet 2,3 | 05.2019- |
DUCATO-Bus (250_) 160 Multijet 3,0 | 07.2006- |
BOKSER Van e-Boxer | 07.2021- |
BOKSERbestelwagen 3,0 HDi 175 | 03.2011- |
BOKSERbestelwagen 3,0 HDi 160 | 04.2006- |
BOKSERbestelwagen 3,0 HDi 145 | 04.2010- |
BOKSERbestelwagen 3,0 HDi | 07.2006- |
BOKSERbestelwagen 2,2 HDi 150 4x4 | 03.2011- |
BOKSERbestelwagen 2,2 HDi 150 | 03.2011- |
BOKSERbestelwagen 2,2 HDi 130 4x4 | 03.2011- |
BOKSERbestelwagen 2,2 HDi 130 | 03.2011- |
BOKSERbestelwagen 2,2 HDi 120 | 04.2006- |
BOKSERbestelwagen 2,2 HDi 110 | 03.2011- |
BOKSERbestelwagen 2,2 HDi 100 | 04.2006- |
BOKSERbestelwagen 2,2 BlueHDi 165 | 07.2019- |
BOKSERbestelwagen 2,2 BlueHDi 140 | 07.2019- |
BOKSERbestelwagen 2,2 BlueHDi 120 | 07.2019- |
BOKSERbestelwagen 2,0 BlueHDi 160 4x4 | 07.2015-09.2019 |
BOKSERbestelwagen 2,0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
BOKSERbestelwagen 2,0 BlueHDi 130 4x4 | 07.2015-09.2019 |
BOKSERbestelwagen 2,0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
BOKSERbestelwagen 2,0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
BOKSERplatform/Chassis 3,0 HDi 175 | 03.2011- |
BOKSERplatform/Chassis 3,0 HDi 160 | 04.2006- |
BOKSERplatform/Chassis 3,0 HDi 145 | 04.2010- |
BOKSERplatform/Chassis 3,0 HDi meer | 04.2006- |
BOKSERplatform/Chassis 2,2 HDi 150 | 03.2011- |
BOKSERplatform/Chassis 2,2 HDi 130 | 03.2011- |
BOKSERplatform/Chassis 2,2 HDi 120 | 04.2006- |
BOKSERplatform/Chassis 2,2 HDi 110 | 03.2011- |
BOKSERplatform/Chassis 2,2 HDi 100 | 04.2006- |
BOKSERplatform/Chassis 2,2 BlueHDi 165 | 08.2019- |
BOKSERplatform/Chassis 2,2 BlueHDi 140 | 08.2019- |
BOKSERplatform/Chassis 2,2 BlueHDi 120 | 08.2019- |
BOKSERplatform/Chassis 2,0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
BOKSERplatform/Chassis 2,0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
BOKSERplatform/Chassis 2,0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
BOKSERbus 3.0 HDi 175 | 03.2011- |
BOKSERbus 3.0 HDi 160 | 04.2006- |
BOKSERbus 3.0 HDi 145 | 04.2010- |
BOKSERbus 2.2 HDi 150 | 03.2011- |
BOKSERbus 2.2 HDi 130 | 03.2011- |
BOKSERbus 2.2 HDi 120 | 04.2006- |
BOKSERbus 2.2 HDi 110 | 03.2011- |
BOKSERbus 2.2 HDi 100 | 04.2006- |
BOKSERbus 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019- |
BOKSERbus 2.2 BlueHDi 140 | 07.2019- |
BOKSERbus 2.2 BlueHDi 120 | 07.2019- |
BOKSERbus 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
BOKSERbus 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
BOKSERbus 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
Voordeel:
►Uitvoerige en Brede waaier
►Media: Minimale beperking, geactiveerde koolstof voor geurverwijdering.
►Maximumverwijdering van particulates, d.w.z., roet, stof, irriterende middelen, en vormsporen.
►Nieuwe Categorie. Wij ontwikkelden de de Cabinefilter van de hoge prestaties Geactiveerde koolstof HEPA PM2.5 met vijf lagen filtratie: Antisepsis de filtratielaag, Premie activeerde koolstoflaag, de laag van de Stofholding, laag-elektrostatische Deeltjesfiltratie, Beschermingslaag. Functie vijf met vijf lagenmedia heeft betere prestaties en verlengt het leven van cabinefilter. Het kan de mist en de nevel, tweedehandse rook, onplezierige geur met 99%-efficiency verwijderen.
Vragen & Antwoorden
►Hoeveel jaren hebben uw bedrijfovereenkomst in filterszaken?
Wij hebben filterzaken meer dan 10 jaar behandeld.
►Hoe te om een citaat te krijgen?
Tevreden vriendelijk verzenden de raad het OE-aantal, of het voertuigmodel, het beeld, de steekproef enz. en uw e-mail naar ons.
►Kon u een kleine partijorde behandelen?
Ja, hebben wij een flexiable bedrijfswijze en wij kunnen een kleine partijorde behandelen.
►Kunt u de douanefilters produceren?
Ja, kunnen wij de douanefilters volgens uw steekproeven of technische tekeningen produceren. Wij hebben een vermogen de vormen en de inrichtingen snel om te ontwikkelen.
►Wat is uw betalingsvoorwaarde?
T/T 30% als storting, en saldo vóór verzending. Wij zullen u de beelden van de producten en de pakketten vóór levering verzenden. Als wij een samenwerking op lange termijn zijn, kan de betalingstermijn worden besproken.
►Hoe ongeveer uw levertijd?
Over het algemeen, als wij goederen in voorraad hebben, zijn 5-7 dagen nodig. Anders, zal het 30 tot 60 dagen na het ontvangen van uw vooruitbetaling vergen. De specifieke levertijd hangt van de punten en de hoeveelheid van uw orde af.
►Wat is uw steekproefbeleid?
Ja, maar de klanten moet de steekproefkosten en de koerierskosten betalen.
►Test u al uw goederen vóór levering?
Ja, testen wij 100%-producten vóór levering om de kwaliteit te verzekeren.
►Wat is uw termijn van verpakking?
Over het algemeen is de Neutrale verpakking, Onze gekleurde verpakking of volgens de eis aanvaardbaar allen van de klant.
►Hoe uw behandelen het ongeschikte product?
Als er om het even welke kwaliteitskwestie onder garantie is, Return&repair-zal de dienst worden verleend om de belangen van klanten veilig te stellen.
►Hoe maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om het voordeel van onze klanten te verzekeren.
Contacteer ons:
Aarzel om ons te contacteren als u geen vraag hebt, is het ons genoegen om met u te werken, zullen wij aan u binnen 24 uren terugkeren.
Contactpersoon: Mr. Simon Xue
Tel.: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368