Productdetails:
|
Filtertype: | de filter van de patroonolie | Materiaal: | Cellulose |
---|---|---|---|
Grootte: | 52x24x112 mm | Automodel: | auto |
Garantie: | 1 jaar, 5000 Mijlen | Kwaliteit: | geteste 100% |
Markeren: | Audi Cartridge Oil Filters Cellulose,Filters van de de Patroonolie van 06K 115 562,De Filter van de automobielmotorolie |
Compatibel systeem met onderstaand OE-artikelnummer:
Fabrikant | OE aantal |
VAG | 06K 115 466 |
VAG | 06K 115 562 |
VAG | 06L 115 466 |
VOLKSWAGEN | 06L 115 466 |
SVW | 06L 115 562 A |
PORSCHE | 958.115.466.00 |
PORSCHE | 958.115.562.00 |
SVW | L 06L 115 562 A |
De olie met schadelijke onzuiverheden kan het leven van de verwante delen verminderen. De oliefilter kan stof, geschuurd metaal, roetdeeltjes en andere soorten vuil dat uit de doorgevende olie verwijderen ervoor zorgt, dat slechts de schone olie de de smeringspunten en lagers bereikt. Aldus waarbij het leven van deze componenten wordt uitgebreid.
IFILTER de oliefilter wordt ontworpen en vervaardigd voldoet aan alle vereisten om nieuwe voertuiggaranties te handhaven en verstrekken hoog rendement in het verwijderen van motor-beschadigende verontreinigende stoffen.
Verwijs nr.
Maker
|
Aantal |
BOSCH | F 026 407 174 |
FRAM | CH11498ECO |
HENGST-FILTER | E358H D246 |
ORIGINELE MAHLE | OS 835D |
Mann-FILTER | HU 6013 z |
SOFIMA | S 5153 PE |
WIX | WL7507 |
Technische Details
Fabrikant | IFILTER |
Model | De Filter van de patroonolie |
Merk | IFILTER |
Materiaal | Cellulose |
Productrang | Prestatiesdelen |
Artikeldimensie (L*W*H) (mm) | 52*24*112 |
Itewgewicht (g) | 40g |
Het type van voertuigdienst | Personenauto |
Garantie | 1 jaar, 5000KM |
OE artikelnummer | Zie onder beschrijving |
Maak | Model | Jaar | Motor |
AUDI | A1 | 2015 - 2017 | L4 1.8L 1780cc |
AUDI | A3 | 2013 - 2014 | L4 1.8L 1781cc FSI |
AUDI | A3 | 2015 - 2016 | L4 1.8L 1798cc 110 CID TFSI |
AUDI | A3 | 2016 - 2023 | L4 2.0L |
AUDI | A3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A3 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A4 | 2012 - 2017 | L4 1.8L 1800CC 110CID |
AUDI | A4 | 2017 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A4 allroad | 2017 - 2023 | L4 2.0L |
AUDI | A4 QUATTRO | 2017 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A5 | 2021 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A5 QUATTRO | 2018 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A5 Sportback | 2018 - 2020 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A6 | 2016 - 2016 | 1.8 TFSI |
AUDI | A6 | 2016 - 2023 | L4 2.0L |
AUDI | A6 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L |
AUDI | A7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
AUDI | Insteek Hybride quattro van A7sportback e | 2022 - 2023 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
AUDI | Q3 | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | Q3 QUATTRO | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | Q5 | 2018 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | Q7 | 2017 - 2022 | L4 2.0L |
AUDI | Q7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
AUDI | S3 | 2014 - 2023 | L4 2.0L 1984cc |
AUDI | S3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | TT | 2016 - 2018 | L4 1.8L |
AUDI | TT QUATTRO | 2016 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | TT QUATTRO | 2018 - 2018 | L5 2.5L 2480cc |
AUDI | TTS | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
AUDI | TTS QUATTRO | 2016 - 2017 | L4 2.0L 1984cc |
PORSCHE | MACAN | 2017 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
PORSCHE | MACAN | 2017 - 2017 | V6 3.6L 3605cc 220 CID |
SEAT | LEON | 2017 - 2017 | L4 2.0L |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2019 - 2022 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
VOLKSWAGEN | Atlas | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | KEVER | 2016 - 2017 | L4 1.8L |
VOLKSWAGEN | KEVER | 2014 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
VOLKSWAGEN | KEVER | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | KEVER | 2014 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2016 - 2019 | L4 1.8L |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2015 - 2017 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRACK | 2017 - 2019 | L4 1.8L |
VOLKSWAGEN | Golf R | 2015 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | 2016 - 2020 | L4 1.8L |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
VOLKSWAGEN | GTI | 2015 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2014 - 2018 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2015 - 2018 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2014 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | JETTA GLI | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2014 - 2017 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | POLO | 2017 - 2017 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
VOLKSWAGEN | Teramont | 2019 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
Eigenschappen
►Kom de norm en de prestaties van OE samen
►Geschikte toepassing en Bewezen Categorie
►Met lange levensuur voor zowel passagier als commerial voertuigen
►De filtermedia met phenolic harstechnologie verzorgen maximale bescherming en prestaties.
►Optimale stroomtarief en efficiency voor gespecificeerd de dienstinterval.
►Filtermedia en zegelringen met lange levensuur.
►Hoog verontreinigende stofbehoud
►Bestand druk en temperatuur
►Nauwkeurige verwerking
►De meerdere maakte en plooide filtermedia voor de hoge capaciteit van de vuilholding en lage drukdaling in reliëf
Contactpersoon: Mr. Simon Xue
Tel.: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368