|
Productdetails:
|
Filtertype: | Autoluchtfilter | Automodel: | Ford Cars & Vrachtwagens |
---|---|---|---|
Grootte: | 198*130*207 mm | Materiaal: | Document, pp |
Kwaliteit: | 100% professionele Test en Inspectie | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | De Filters van de automobielmotorlucht yc3z-9601-aa,De Filters van de automobielmotorlucht f6zz-9601-a,Ford Truck Engine Air Filter |
De Luchtfilter OE van de premie Automobielmotor: F6ZZ 9601A voor Ford Cars & Vrachtwagens (95-19)
Productomschrijving
De verbrandingsmotoren vergen schone luchtopname. Als de verontreiniging in de lucht, zoals roet of stof en andere deeltjes de verbrandingskamer ingingen, waar het mechanische slijtage en olieverontreiniging zou veroorzaken.
ZHEJIANG IFILTR vervaardigt de beste, uitvoerigste waaier van luchtfilters in de industrie door optimale filtratiecapaciteit te verstrekken om luchtverontreinigende stoffen en vuil op te sluiten van het overgaan direct in de motor.
Stijl: Flexibel paneel, kegel, stijve, plastic, volledige stof, ronde, ingewikkelde en speciale ontwerpen.
Compatibel systeem met conventionele Luchtfilter.
OE | 90915061-4 |
OE | F50X9601A |
OE | F50x-9601-ab |
OE | F50Y9601A |
OE | F50z-9601-bedelaars |
OE | F5uz-9601-bedelaars |
OE | F6zx-9601-aa |
OE | F6zx-9601-ab |
OE | F6zz-9601-a |
OE | F6zz-9601-aa |
OE | Yc3z-9601-aa |
Verwijs nr.
Maker | Aantal |
ACDelco | A1517C |
BALDWIN | PA4075 |
CHAMP | AF1615 |
FLEETGUARD | AF25590 |
FRAM | CA8039 |
HASTINGS | AF484 |
KNECHT | LX 1933 |
Mann-FILTER | doctorandus in de letteren 1158 |
MOTORCRAFT | FA1615 |
MOTORCRAFT | FA1632 |
PUROLATOR | A34878 |
WIX | 46418 |
Toepassing
Maak | Model | Jaar | Motor |
BLAUWE VOGELbussen | MICRO- VOGEL | 2004 - 2013 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
BLAUWE VOGELbussen | MICRO- VOGEL | 2004 - 2013 | V8 5.4L 330 CID Ford Gas |
BLAUWE VOGELbussen | VISIE | 2013 - 2021 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
KAMPIOENSbussen | UITDAGER CH210 | w / Het Gasmotor van Ford V10 6.8L | |
KAMPIOENSbussen | UITDAGER CH210 | w / Het Gasmotor van Ford V8 5.4L | |
KAMPIOENSbussen | UITDAGER CH230 | w / Het Gasmotor van Ford V10 6.8L | |
KAMPIOENSbussen | UITDAGER CH230 | w / Het Gasmotor van Ford V8 5.4L | |
KAMPIOENSbussen | UITDAGER CH250 | w / Het Gasmotor van Ford V10 6.8L | |
KAMPIOENSbussen | UITDAGER CH250 | w / Het Gasmotor van Ford V8 5.4L | |
KAMPIOENSbussen | KRUISVAARDER CR210 | w / Het Gasmotor van Ford V10 6.8L | |
KAMPIOENSbussen | KRUISVAARDER CR210 | w / Het Gasmotor van Ford V8 5.4L | |
FORD | CLUBwagen | 1995 - 1995 | L6 4.9L 300 CID |
FORD | CLUBwagen | 1997 - 1998 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | CLUBwagen ECONOLINE | 1999 - 2003 | V6 4.2L 4200cc |
FORD | CLUBwagen ECONOLINE | 2004 - 2011 | V8 4.6L 4600cc |
FORD | CLUBwagen ECONOLINE | 1999 - 2003 | V8 5.0L |
FORD | CLUBwagen ECONOLINE | 2004 - 2005 | V8 5.4L |
FORD | CLUBwagen ECONOLINE | 2004 - 2011 | V8 5.4L 5400cc |
FORD | CLUBwagen ECONOLINE | 2006 - 2007 | V8 6.0L |
FORD | E350 DE SUPER CABINE VAN PLICHTSchassis | 2016 - 2019 | V10 6.8L 415 CID |
FORD | E350 DE SUPER CABINE VAN PLICHTSchassis | 2016 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | E350 DE SUPER CABINE VAN PLICHTSchassis | 2017 - 2019 | V8 6.2L 6200CC 378CID |
FORD | ECONOLINE | 1997 - 2003 | V6 4.2L 4200cc |
FORD | ECONOLINE | 2004 - 2011 | V8 4.6L 4600cc |
FORD | ECONOLINE | 1999 - 2010 | V8 5.4L 5400cc |
FORD | EXCURSIE | 2000 - 2005 | V10 6.8L 415 CID |
FORD | EXCURSIE | 2000 - 2005 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | EXPEDITIE | 1997 - 2004 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | EXPEDITIE | 1997 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | F250 | 2000 - 2006 | V6 4.2L 4200cc |
FORD | F250 | 2000 - 2008 | V8 4.6L 4600cc |
FORD | LOBO | 2004 - 2007 | V8 4.6L 4600cc |
FORD | LOBO | 1998 - 2002 | V8 5.4L 5400cc |
FORD | LOBO HARLEY DAVIDSON | 2012 - 2012 | V8 6.2L 6200cc |
FORD | LOBO-ROOFVOGEL SVT | 2012 - 2012 | V8 6.2L 6200cc |
FORD | MUSTANG | 1996 - 2004 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | MUSTANG | 2000 - 2000 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | BESTELWAGEN F-REEKSEN (TOT 350 REEKSEN) | 1997 - 1997 | L6 4.9L 300 CID |
FORD | BESTELWAGEN F-REEKSEN (TOT 350 REEKSEN) | 1999 - 1999 | V10 6.8L 415 CID |
FORD | BESTELWAGEN F-REEKSEN (TOT 350 REEKSEN) | 1997 - 1999 | V6 4.2L 256 CID |
FORD | BESTELWAGEN F-REEKSEN (TOT 350 REEKSEN) | 1999 - 1999 | V8 4.6L 281CID |
FORD | BESTELWAGEN F-REEKSEN (TOT 350 REEKSEN) | 1997 - 1998 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | BESTELWAGEN F-REEKSEN (TOT 350 REEKSEN) | 1997 - 1999 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | BESTELWAGEN F-REEKSEN SUPER PLICHT (TOT 550 REEKSEN) | 1999 - 2004 | V10 6.8L 415 CID |
FORD | BESTELWAGEN F-REEKSEN SUPER PLICHT (TOT 550 REEKSEN) | 2000 - 2000 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | BESTELWAGEN F-REEKSEN SUPER PLICHT (TOT 550 REEKSEN) | 1999 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | BESTELWAGEN F-REEKSEN SUPER PLICHT (TOT 550 REEKSEN) | 2012 - 2012 | V8 6.2L 6200cc |
FORD | BESTELWAGEN F150 ALLEN | 2000 - 2010 | V6 4.2L 256 CID |
FORD | BESTELWAGEN F150 ALLEN | 2000 - 2008 | V8 4.6L 281CID |
FORD | BESTELWAGEN F150 ALLEN | 2001 - 2007 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | BESTELWAGEN F150 ALLEN | 2000 - 2003 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | BESTELWAGENf150 ERFENIS | 2004 - 2004 | V8 4.6L 281CID |
FORD | BESTELWAGENf150 ERFENIS | 2004 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | BESTELWAGEN F150 SUPERCREW | 2004 - 2004 | V8 4.6L 281CID |
FORD | VAN E-SERIES (TOT 450 REEKSEN) | 1997 - 2019 | V10 6.8L 415 CID |
FORD | VAN E-SERIES (TOT 450 REEKSEN) | 1997 - 2003 | V6 4.2L 256 CID |
FORD | VAN E-SERIES (TOT 450 REEKSEN) | 1999 - 2014 | V8 4.6L 281CID |
FORD | VAN E-SERIES (TOT 450 REEKSEN) | 1997 - 2006 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | VAN E-SERIES (TOT 450 REEKSEN) | 1997 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | VAN E-SERIES (TOT 450 REEKSEN) | 2017 - 2019 | V8 6.2L 6210cc 379 CID |
FORD-VRACHTWAGENS | E450 SUPER PLICHT | 2014 - 2016 | V106.8l 415 CID Gas |
FORD-VRACHTWAGENS | E450 SUPER PLICHT | 2016 - 2016 | V10 6.8L 6800cc |
FORD-VRACHTWAGENS | E450 SUPER PLICHT | 2000 - 2016 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
FORD-VRACHTWAGENS | E450 SUPER PLICHT | 2002 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
FORD-VRACHTWAGENS | E450 SUPER PLICHT | 2001 - 2014 | V85.4l 330 CID Gas |
FORD-VRACHTWAGENS | E450 SUPER PLICHT | 2019 - 2019 | V8 6.2L 6200CC 378CID |
FORD-VRACHTWAGENS | E550 SUPER PLICHT | 2002 - 2003 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
FORD-VRACHTWAGENS | F150 | L 5.4L 5400CC 330CID (330 CID); SOHC 16V; EFI | |
FORD-VRACHTWAGENS | F250 | 1999 - 1999 | L 5.4L 5400CC 330CID (330 CID); SOHC 16V; EFI |
FORD-VRACHTWAGENS | F450 SUPER PLICHT | 2012 - 2012 | V10 6.8L 6800cc |
FORD-VRACHTWAGENS | F450 SUPER PLICHT | 1999 - 2004 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
FORD-VRACHTWAGENS | F450 SUPER PLICHT | 1999 - 1999 | V85.4l 330 CID Gas |
FORD-VRACHTWAGENS | F53 GESTRIPTE CHASSIS | 1999 - 2004 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
FORD-VRACHTWAGENS | F550 SUPER PLICHT | 2012 - 2012 | V10 6.8L 6800cc |
FORD-VRACHTWAGENS | F550 SUPER PLICHT | 1999 - 2004 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
LINCOLN | BLACKWOOD | 2002 - 2002 | V8 5.4L 330 CID |
LINCOLN | BLACKWOOD | 2003 - 2003 | V8 5.4L 5400cc |
LINCOLN | CONTINENTAAL | 1995 - 2002 | V8 4.6L 281 CID |
LINCOLN | NAVIGATOR | 1998 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
Voordeel:
►Uitvoerige en brede waaier
►Optimale plooimeetkunde en stabiliteit door exclusieve ontworpen media in reliëf te maken.
►100% de installatie wordt getest om beste te verzekeren paste huisvesting en functie die.
►De hoge capaciteit van de stofholding, zodat het luchtzuiveringstoestel door de onderhoudsperiode goede betrouwbaarheid heeft.
►Verstrek verenigbare en hoge filtratieprestaties zelfs in natte voorwaarde.
►Optimale verbinding om eender welk te verhinderen door over te gaan.
Vragen & Antwoorden
►Hoeveel jaren hebben uw bedrijfovereenkomst in filterszaken?
Wij hebben filterzaken meer dan 10 jaar behandeld.
►Hoe te om een citaat te krijgen?
Tevreden vriendelijk verzenden de raad het OE-aantal, of het voertuigmodel, het beeld, de steekproef enz. en uw e-mail naar ons.
►Kon u een kleine partijorde behandelen?
Ja, hebben wij een flexiable bedrijfswijze en wij kunnen een kleine partijorde behandelen.
►Kunt u de douanefilters produceren?
Ja, kunnen wij de douanefilters volgens uw steekproeven of technische tekeningen produceren. Wij hebben een vermogen de vormen en de inrichtingen snel om te ontwikkelen.
►Wat is uw betalingsvoorwaarde?
T/T 30% als storting, en saldo vóór verzending. Wij zullen u de beelden van de producten en de pakketten vóór levering verzenden. Als wij een samenwerking op lange termijn zijn, kan de betalingstermijn worden besproken.
►Hoe ongeveer uw levertijd?
Over het algemeen, als wij goederen in voorraad hebben, zijn 5-7 dagen nodig. Anders, zal het 30 tot 60 dagen na het ontvangen van uw vooruitbetaling vergen. De specifieke levertijd hangt van de punten en de hoeveelheid van uw orde af.
►Wat is uw steekproefbeleid?
Ja, maar de klanten moet de steekproefkosten en de koerierskosten betalen.
►Test u al uw goederen vóór levering?
Ja, testen wij 100%-producten vóór levering om de kwaliteit te verzekeren.
►Wat is uw termijn van verpakking?
Over het algemeen is de Neutrale verpakking, Onze gekleurde verpakking of volgens de eis aanvaardbaar allen van de klant.
►Hoe behandelen uw het ongeschikte product?
Als er om het even welke kwaliteitskwestie onder garantie is, Return&repair-zal de dienst worden verleend om de belangen van klanten veilig te stellen.
►Hoe maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om het voordeel van onze klanten te verzekeren.
Contacteer ons:
Aarzel om ons te contacteren als u geen vraag hebt, is het ons genoegen om met u te werken, zullen wij aan u binnen 24 uren terugkeren.
Contactpersoon: Simon Xue
Tel.: +8613819096276