Productdetails:
|
Type: | De golffilter van de Stijllucht | Materiaal: | Cellulose |
---|---|---|---|
Grootte: | 342*214*187mm | Automodel: | PSD10 |
Kwaliteit: | geïnspecteerde 100% | Garantie: | 1 jaar, 5000KM |
Hoog licht: | 004 094 65 04 Filters van het Bouwmateriaal,De Filters CP34360 van het bouwmateriaal,Het Luchtzuiveringstoestelassemblage van |
Element van de luchtfilter 004 094 65 04 CP34360 P612513 CA5514 F071150 voor voor de Assemblage van het de ReeksLuchtzuiveringstoestel van PSD10
Productomschrijving
De verbrandingsmotoren vergen schone luchtopname. Als de verontreiniging in de lucht, zoals roet of stof en andere deeltjes de verbrandingskamer ingingen, waar het mechanische slijtage en olieverontreiniging zou veroorzaken. De luchtfilter verhindert schurende corpusculaire kwestie de cilinders van de motor in te gaan.
ZHEJIANG IFILTR vervaardigt de beste, uitvoerigste waaier van luchtfilters in de industrie door optimale filtratiecapaciteit te verstrekken om luchtverontreinigende stoffen en vuil op te sluiten van het overgaan direct in de motor.
Zo kan het de motor beschermen, zijn leven, sparen brandstofverbruik verlengen, vermindert emissies om het vereiste van OE-producten te bereiken.
Compatibel systeem met OE-Aantal.
Verwijs nr.
Maak | Model | Jaar | Motor |
Ag-CHEM & CHALLENGER+Misc. Materiaal | RG1100 RO/RO-GATOR | w / Sisu8.4l Dieselmotor | |
Ag-CHEM & CHALLENGER+Misc. Materiaal | RG1300 RO/RO-GATOR | w / Sisu8.4l Dieselmotor | |
Ag-CHEM & CHALLENGER+Misc. Materiaal | RG900 RO/RO-GATOR | w / Sisu8.4l Dieselmotor | |
AGCO+Tractor | RT140A AUTO 6 | w / AGCO/Sisul6 6.6L (402CID) Rij III Turbomotor | |
AGCO+Tractor | RT140A MACHT MAXX CVT | w / AGCO/Sisul6 6.6L (402CID) Rij III Turbomotor | |
AGCO+Tractor | RT155A AUTO 6 | w / AGCO/Sisul6 6.6L (402CID) Rij III Turbomotor | |
AGCO+Tractor | RT155A MACHT MAXX CVT | w / AGCO/Sisul6 6.6L (402CID) Rij III Turbomotor | |
AGCO+Tractor | RT165A AUTO 6 | w / AGCO/Sisul6 6.6L (402CID) Rij III Turbomotor | |
AGCO+Tractor | RT165A MACHT MAXX CVT | w / AGCO/Sisul6 6.6L (402CID) Rij III Turbomotor | |
AGCO+Tractor | RT180A AUTO 6 | w / AGCO/Sisul6 7.4L (449CID) (74CTA) Rij III Turbomotor | |
AGCO+Tractor | RT180A MACHT MAXX CVT | w / AGCO/Sisul6 7.4L (449CID) (74CTA) Rij III Turbomotor | |
CARELIFT+Forklifts | ZB20044 | w / Van Cummins QSB4.5T (T3) de Motor | |
CATERPILLAR+Combines | PANTERt12 Drager | L6 7.1L 7100CC 427.7CID | |
CATERPILLAR+Combines | PANTERt8 Drager | L6 7.1L 7100CC 427.7CID | |
CATERPILLAR+Excavators | MH3037 | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
CATERPILLAR+Loaders | 963 | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT545E TECHSTAR CVT | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT555B AUTOPOWER VI | w / Van Caterpillar C6.6 ACERT (Rij III) de Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT555B TECHSTAR CVT | w / Van Caterpillar C6.6 ACERT (Rij III) de Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT555D AUTOPOWER VI | w / AGCO/Sisu66awi (Rij IV) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT555D TECHSTAR CVT | w / AGCO/Sisu66awi (Rij IV) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT555E AUTOPOWER VI | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT565B AUTOPOWER IV | w / Van Caterpillar C6.6 ACERT (Rij III) de Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT565B TECHSTAR CVT | w / Van Caterpillar C6.6 ACERT (Rij III) de Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT565D AUTOPOWER VI | w / AGCO/Sisu66awi (Rij IV) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT565D TECHSTAR CVT | w / AGCO/Sisu66awi (Rij IV) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT565E AUTOPOWER VI | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT565E TECHSTAR CVT | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT575B AUTOPOWER IV | w / Van Caterpillar C6.6 ACERT (Rij III) de Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT575B TECHSTAR CVT | w / Van Caterpillar C6.6 ACERT (Rij III) de Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT575D AUTOPOWER VI | w / AGCO/Sisu74awi (Rij IV) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT575D TECHSTAR CVT | w / AGCO/Sisu74awi (Rij IV) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT575E AUTOPOWER VI | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT575E TECHSTAR CVT | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT585B AUTOPOWER VI | w / AGCO/Sisu74cta (Rij III) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT585B TECHSTAR CVT | w / AGCO/Sisu74cta (Rij III) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT585D AUTOPOWER VI | w / AGCO/Sisu74awi (Rij IV) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT585D AUTOPOWER VI | w / AGCO/Sisu74cta (Rij III) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT585D TECHSTAR CVT | w / AGCO/Sisu74awi (Rij IV) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT585D TECHSTAR CVT | w / AGCO/Sisu74cta (Rij III) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT585E AUTOPOWER VI | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT585E TECHSTAR CVT | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT595B AUTOPOWER VI | w / AGCO/Sisu74cta (Rij III) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT595B TECHSTAR CVT | w / AGCO/Sisu74cta (Rij III) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT595D AUTOPOWER VI | w / AGCO/Sisu74awi (Rij IV) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT595D AUTOPOWER VI | w / AGCO/Sisu74cta (Rij III) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT595E AUTOPOWER VI | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT595E TECHSTAR CVT | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT745D | w / AGCO/Sisu84awi (Rij IV) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT755D | w / AGCO/Sisu84awi (Rij IV) Motor | |
CHALLENGER+Farm Tractoren | UITDAGER MT765D | w / AGCO/Sisu84awi (Rij IV) Motor | |
FENDT+Tractors | 819 VARIO | L6 6.1L 370 CID | |
FORD-VRACHTWAGENS | F650 | 2008 - 2015 | L6 6.7L 6700CC 408CID |
FORD-VRACHTWAGENS | F650 | 2008 - 2009 | L6 7.2L 441 de Turbodiesel van CID Caterpillar |
FORD-VRACHTWAGENS | F750 | 2008 - 2015 | L6 6.7L 6700CC 408CID |
FORD-VRACHTWAGENS | F750 | 2008 - 2012 | L6 7.2L 441 de Turbodiesel van CID Caterpillar |
FREIGHTLINER VRACHTWAGENS & BUSSEN | MT45 CHASSIS | 2011 - 2019 | V8 6L 6000CC 364CID |
FREIGHTLINER VRACHTWAGENS & BUSSEN | MT45 CHASSIS | 2020 - 2020 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS ® V8 6.0L 308HP 367 pond. - Voet. TORQUE) |
FREIGHTLINER VRACHTWAGENS & BUSSEN | MT45 CHASSIS | 2021 - 2022 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS ® V8 6.0L 308HP 367 pond. - Voet. TORQUE) |
FREIGHTLINER VRACHTWAGENS & BUSSEN | MT55 CHASSIS | 2012 - 2018 | V8 6L 6000CC 364CID |
FREIGHTLINER VRACHTWAGENS & BUSSEN | MT55 CHASSIS | 2020 - 2020 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS ® V8 6.0L 308HP 367 pond. - Voet. TORQUE) |
FREIGHTLINER VRACHTWAGENS & BUSSEN | MT55 CHASSIS | -2022 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS ® V8 6.0L 308HP 367 pond. - Voet. TORQUE) |
IC-BUSSEN | RE REEKS (PB305) | 2012 - 2012 | L6 7.6L 466 Diesel van CID IHC Turbodt van MaxxForce |
IC-BUSSEN | RE REEKS (PB305) | 2019 - 2020 | L6 8.9L 8900CC 543CID |
JOHN DEERE+Dozers | 655K | L4 6.8L 414CC 415CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 750K | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 750K LGP | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 750K XLT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 850K | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 850K LGP | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 850K WH | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 850K WLT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 850K GEWICHT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 850K XLT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Forestry Materiaal | 1270E BOOMmaaimachine | w / John Deere Diesel 6090HTJ09 Eng. | |
JOHN DEERE+Forestry Materiaal | 1270E BOOMmaaimachine | w / John Deere Diesel 6090HTJ10 Eng. | |
JOHN DEERE+Forestry Materiaal | 1270E BOOMmaaimachine | w / John Deere Diesel 6090HTJ13 Eng. | |
JOHN DEERE+Forestry Materiaal | 1270E BOOMmaaimachine | w / John Deere Diesel 6090HTJ15 Eng. | |
JOHN DEERE+Forestry Materiaal | 1270E BOOMmaaimachine | w / John Deere Diesel 6090HTJ24 Eng. | |
JOHN DEERE+Forestry Materiaal | 1270G BOOMmaaimachine | W | |
JOHN DEERE+Forestry Materiaal | 1470E BOOMmaaimachine | w / John Deere Diesel 6090HTJ09 Eng. | |
JOHN DEERE+Forestry Materiaal | 1470E BOOMmaaimachine | w / John Deere Diesel 6090HTJ15 Eng. | |
JOHN DEERE+Forestry Materiaal | 1470G BOOMmaaimachine | W | |
JOHN DEERE+Forwarders | 1910E | w / John Deere Diesel 6090HTJ11 Eng. | |
JOHN DEERE+Forwarders | 1910E | w / John Deere Diesel 6090HTJ12 Eng. | |
JOHN DEERE+Loaders | 655K | 6.8L 6784cc 414 CID | |
KOMATSU+Forestry Materiaal | 855 | L 6 6.6L 402,8 CID | |
KOMATSU+Forestry Materiaal | 911.5 | L 6 7.4L 449 CID | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF6485 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Rij III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF6490 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Rij III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF6495 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Rij III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF6497 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA Rij III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF6499 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA Rij III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF7485 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Rij III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF7490 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Rij III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF7495 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Rij III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF7497 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA Rij III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF7499 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA Rij III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF7619 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Rij IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | VT VAN MF7619 DYNA | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Rij IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF7620 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Rij IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | VT VAN MF7620 DYNA | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Rij IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF7622 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA-e3 Rij IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | VT VAN MF7622 DYNA | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Rij IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF7624 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA-e3 Rij IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | VT VAN MF7624 DYNA | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Rij IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF7626 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA-e3 Rij IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF7719 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF7720 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF7722 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF7724 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, Gazon & Bouwtractor | MF7726 | 6.6L | |
McCORMICK+Tractor | TTX190 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
McCORMICK+Tractor | TTX210 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
McCORMICK+Tractor | TTX230 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
McCORMICK+Tractor | X7.660 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
McCORMICK+Tractor | X7.670 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
McCORMICK+Tractor | X7.680 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
McCORMICK+Tractor | XTX145 REEKS 3 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
McCORMICK+Tractor | XTX165 REEKS 3 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
McCORMICK+Tractor | ZTX230 | w / Cummins-Diesel QSC8.3 Rij III Eng. | |
McCORMICK+Tractor | ZTX260 | w / Cummins-Diesel QSC8.3 Rij III Eng. | |
McCORMICK+Tractor | ZTX280 | w / Cummins-Diesel QSC8.3 Rij III Eng. | |
SKYJACK+Telehandlers | 20032 | w / Cummins-Diesel QSB4.5 Rij III Eng. | |
SKYJACK+Telehandlers | 20044 | w / Cummins-Diesel QSB4.5 Rij III Eng. | |
DE BUSSEN VAN THOMAS | Saf-t-VOERING | 2014 - 2019 | L6 8.3L 8300CC 506CID |
VALMET+Forestry Materiaal | 855 | L 6 6.6L 402,8 CID | |
VALMET+Forestry Materiaal | 911.5 | L 6 7.4L 449 CID | |
VAN HOOL+World Buses | C20 REEKS | Caterpillar C13 ACERT | |
VERMEER+Equipment | D100X140 | w / Caterpillar | |
VERMEER+Equipment | D60x90 NAVIGATOR | w / John Deere 6081HF Eng. |
Adantage:
►Uitvoerige en brede waaier
►Optimale plooimeetkunde en stabiliteit door exclusieve ontworpen media in reliëf te maken.
►100% de installatie wordt getest om beste te verzekeren paste huisvesting en functie die.
►De hoge capaciteit van de stofholding, zodat het luchtzuiveringstoestel door de onderhoudsperiode goede betrouwbaarheid heeft.
►Verstrek verenigbare en hoge filtratieprestaties zelfs in natte voorwaarde.
►Optimale verbinding om eender welk te verhinderen door over te gaan.
Vragen & Antwoorden
►Hoeveel jaren hebben uw bedrijfovereenkomst in filterszaken?
Wij hebben filterzaken meer dan 10 jaar behandeld.
►Hoe te om een citaat te krijgen?
Tevreden vriendelijk verzenden de raad het OE-aantal, of het voertuigmodel, het beeld, de steekproef enz. en uw e-mail naar ons.
►Kon u een kleine partijorde behandelen?
Ja, hebben wij een flexiable bedrijfswijze en wij kunnen een kleine partijorde behandelen.
►Kunt u de douanefilters produceren?
Ja, kunnen wij de douanefilters volgens uw steekproeven of technische tekeningen produceren. Wij hebben een vermogen de vormen en de inrichtingen snel om te ontwikkelen.
►Wat is uw betalingsvoorwaarde?
T/T 30% als storting, en saldo vóór verzending. Wij zullen u de beelden van de producten en de pakketten vóór levering verzenden. Als wij een samenwerking op lange termijn zijn, kan de betalingstermijn worden besproken.
►Hoe ongeveer uw levertijd?
Over het algemeen, als wij goederen in voorraad hebben, zijn 5-7 dagen nodig. Anders, zal het 30 tot 60 dagen na het ontvangen van uw vooruitbetaling vergen. De specifieke levertijd hangt van de punten en de hoeveelheid van uw orde af.
►Wat is uw steekproefbeleid?
Ja, maar de klanten moet de steekproefkosten en de koerierskosten betalen.
►Test u al uw goederen vóór levering?
Ja, testen wij 100%-producten vóór levering om de kwaliteit te verzekeren.
►Wat is uw termijn van verpakking?
Over het algemeen is de Neutrale verpakking, Onze gekleurde verpakking of volgens de eis aanvaardbaar allen van de klant.
►Hoe behandelen uw het ongeschikte product?
Als er om het even welke kwaliteitskwestie onder garantie is, Return&repair-zal de dienst worden verleend om de belangen van klanten veilig te stellen.
►Hoe maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om het voordeel van onze klanten te verzekeren.
Contacteer ons:
Aarzel om ons te contacteren als u geen vraag hebt, is het ons genoegen om met u te werken, zullen wij aan u binnen 24 uren terugkeren.
Contactpersoon: Simon Xue
Tel.: +8613819096276