Productdetails:
|
Filtertype: | de filter van de patroonolie | Materiaal: | Cellulose |
---|---|---|---|
Grootte: | 70x27x67 mm | Automodel: | auto |
Garantie: | 1 jaar, 5000 Mijlen | Kwaliteit: | geteste 100% |
Hoog licht: | 04152YZZA1 de Filters van de patroonolie,Lexus Cartridge Oil Filters,415231090 Toyota de Filter van de Motorolie |
De olie met schadelijke onzuiverheden kan het leven van de verwante delen verminderen. De oliefilter kan stof, geschuurd metaal, roetdeeltjes en andere soorten vuil die uit de doorgevende olie verwijderen ervoor zorgen, dat slechts de schone olie de de smeringspunten en lagers bereikt. Aldus waarbij het leven van deze componenten wordt uitgebreid.
IFILTER de oliefilter wordt ontworpen en vervaardigd voldoet aan alle vereisten om nieuwe voertuiggaranties te handhaven en verstrekken hoog rendement in het verwijderen van motor-beschadigende verontreinigende stoffen.
Compatibel systeem met onderstaand OE-artikelnummer:
Maker | OE aantal |
LEXUS | 041520V010 |
LEXUS | 415231050 |
LEXUS | 415231090 |
LEXUS | 04152YZZA1 |
TOYOTA | 04152-YZZA1 |
TOYOTA | 041520V010 |
TOYOTA | 415231050 |
TOYOTA | 415231090 |
Verwijs nr.
Maker | Verwijzingsaantal |
ACDelco | PF2259 |
Bosch | 72236WS |
FVP | G7047 |
MAHLE | OX414D1ECO |
Mann-filter | Ml 1031 |
NAPA | 7047 |
Purolator | L25608 |
Wix | 57047 |
Fabrikant | IFILTER |
Model | De Filter van de patroonolie |
Merk | IFILTER |
Materiaal | Cellulose |
Productrang | Prestatiesdelen |
Artikeldimensie (L*W*H) (mm) | 70*27*67 |
Itewgewicht (g) | 45g |
Het type van voertuigdienst | Personenauto |
Garantie | 1 jaar, 5000KM |
OE artikelnummer | Zie onder beschrijving |
Maak | Model | Jaar | Motor |
LEXUS | S 300H | 2013 - 2018 | L4 2.5L 2494cc 152 CID |
LEXUS | S 350 | 2007 - 2022 | V6 3.5L 3456cc |
LEXUS | GS 300 | 2018 - 2020 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
LEXUS | GS200t | 2016 - 2017 | L4 2.0L 1998cc |
LEXUS | IS 300 | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1998cc |
LEXUS | IS 350 | 2017 - 2022 | V6 3.5L 3500CC 214CID |
LEXUS | IS200T | 2016 - 2017 | L4 2.0L 1998cc |
LEXUS | LC 500h | 2018 - 2022 | V6 3.5L |
LEXUS | LS500h | 2018 - 2022 | V6 3.5L |
LEXUS | NX 200T | 2015 - 2017 | L4 2.0L 1998cc |
LEXUS | NX 300H | 2015 - 2021 | L4 2.5L 2494cc 152 CID |
LEXUS | NX300 | 2018 - 2021 | L4 2.0L 1998cc |
LEXUS | RC 200T | 2016 - 2017 | L4 2.0L 1998cc |
LEXUS | RC 300 | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1998cc |
LEXUS | RX 350 | 2016 - 2022 | V6 3.5L |
LEXUS | RX 350 | 2007 - 2015 | V6 3.5L 3456cc |
LEXUS | RX 450H | 2010 - 2022 | V6 3.5L 3456cc |
LEXUS | RX350L | 2018 - 2022 | V6 3.5L |
LEXUS | RX450hL | 2018 - 2022 | V6 3.5L |
ENT | TC | 2011 - 2016 | L4 2.5L 2494cc 152 CID |
TOYOTA | AVALON | 2013 - 2018 | L4 2.5L 2487CC |
TOYOTA | AVALON | 2005 - 2022 | V6 3.5L 3456cc |
TOYOTA | CAMRY | 2010 - 2017 | L4 2.5L 2487CC |
TOYOTA | CAMRY | 2007 - 2022 | V6 3.5L 3456cc |
TOYOTA | HOOGLANDER | 2009 - 2019 | L4 2.7L 2672cc 163 CID |
TOYOTA | HOOGLANDER | 2008 - 2019 | V6 3.5L 3456cc |
TOYOTA | HOOGLANDER | 2020 - 2022 | V6 3.5L 3500CC 214CID |
TOYOTA | RAV4 | 2009 - 2018 | L4 2.5L 2487CC |
TOYOTA | RAV4 | 2016 - 2017 | L4 2.5L 2500CC 153CID |
TOYOTA | RAV4 | 2006 - 2012 | V6 3.5L 3456cc |
TOYOTA | OKER | 2011 - 2013 | L4 2.7L 2672cc 163 CID |
TOYOTA | OKER | 2007 - 2020 | V6 3.5L 3456cc |
TOYOTA | TACOMA | 2016 - 2023 | V6 3.5L |
TOYOTA | VENZA | 2009 - 2016 | L4 2.7L 2672cc 163 CID |
TOYOTA | VENZA | 2009 - 2016 | V6 3.5L 3456cc |
Eigenschappen
►Kom de norm en de prestaties van OE samen
►Geschikte toepassing en Bewezen Categorie
►Met lange levensuur voor zowel passagier als commerial voertuigen
►De filtermedia met phenolic harstechnologie verzorgen maximale bescherming en prestaties.
►Optimale stroomtarief en efficiency voor gespecificeerd de dienstinterval.
►Filtermedia en zegelringen met lange levensuur.
►Hoog verontreinigende stofbehoud
►Bestand druk en temperatuur
►Nauwkeurige verwerking
►De meerdere maakte en plooide filtermedia voor de hoge capaciteit van de vuilholding en lage drukdaling in reliëf
Vragen & Antwoorden
►Hoeveel jaren hebben uw bedrijfovereenkomst in filterszaken?
Wij hebben filterzaken meer dan 10 jaar behandeld.
►Hoe te om een citaat te krijgen?
Tevreden vriendelijk verzenden de raad het OE-aantal, of het voertuigmodel, het beeld, de steekproef enz. en uw e-mail naar ons.
►Kon u een kleine partijorde behandelen?
Ja, hebben wij een flexiable bedrijfswijze en wij kunnen een kleine partijorde behandelen.
►Kunt u de douanefilters produceren?
Ja, kunnen wij de douanefilters volgens uw steekproeven of technische tekeningen produceren. Wij hebben een vermogen de vormen en de inrichtingen snel om te ontwikkelen.
►Wat is uw betalingsvoorwaarde?
T/T 30% als storting, en saldo vóór verzending. Wij zullen u de beelden van de producten en de pakketten vóór levering verzenden. Als wij een samenwerking op lange termijn zijn, kan de betalingstermijn worden besproken.
►Hoe ongeveer uw levertijd?
Over het algemeen, als wij goederen in voorraad hebben, zijn 5-7 dagen nodig. Anders, zal het 30 tot 60 dagen na het ontvangen van uw vooruitbetaling vergen. De specifieke levertijd hangt van de punten en de hoeveelheid van uw orde af.
►Wat is uw steekproefbeleid?
Ja, maar de klanten moet de steekproefkosten en de koerierskosten betalen.
►Test u al uw goederen vóór levering?
Ja, testen wij 100%-producten vóór levering om de kwaliteit te verzekeren.
►Wat is uw termijn van verpakking?
Over het algemeen is de Neutrale verpakking, Onze gekleurde verpakking of volgens de eis aanvaardbaar allen van de klant.
►Hoe uw behandelen het ongeschikte product?
Als er om het even welke kwaliteitskwestie onder garantie is, Return&repair-zal de dienst worden verleend om de belangen van klanten veilig te stellen.
►Hoe maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om het voordeel van onze klanten te verzekeren.
Contacteer ons:
Aarzel om ons te contacteren als u geen vraag hebt, is het ons genoegen om met u te werken, zullen wij aan u binnen 24 uren terugkeren.
Contactpersoon: Mr. Simon Xue
Tel.: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368